
| 年限 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 东北农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 中国农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 云南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 伊犁师范大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 北京农学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 华中农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 华南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 南京农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 吉林大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学+生物 |
| 2027 | 四川农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 天津农学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 安徽农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 安徽科技学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 山东农业工程学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 山西农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 广西大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 扬州大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 新疆农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 昆明学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 昭通学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 江西农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 沈阳农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 河北工程大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 河北科技师范学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 河南科技学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 浙江农林大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 海南大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 湖南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 潍坊理工学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 甘肃农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 石河子大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 福建农林大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 红河学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 西北农林科技大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 西南林业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 西藏农牧学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 长江大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 青海大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 黑龙江大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
植物保护学是农学门类中的一个一级学科,是生命科学领域的传统优势专业,它以植物学、动物学、微生物学、农业生态学、土壤学,栽培学,杂草学,信息科学为基础,研究有害生物的发生发展规律并提出综合治理技术,其下分设植物学,植物病理学、农业昆虫与害虫防治、土壤学,农药学三个二级学科。
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|