
哈尔滨师范大学2021年浙江省艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 综合分 | ||||||||||||||
| 浙江省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 544 | 5663 | 5 | 5 | 87 | 80 | 84.4 | ||
| 浙江省 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 544 | 5677 | 5 | 5 | 88 | 81 | 84.2 | ||
| 浙江省 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 549 | 4765 | 10 | 10 | 91 | 78 | 84.8 | ||
| 浙江省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 545 | 5559 | 5 | 5 | 83 | 78 | 81 | ||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|