
哈尔滨师范大学2021年河南省艺术类录取分数线
| 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 | 投档分位次 | 省控线 | |
| 文化课 | 专业课 | |||||||||
| 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 245 | 245 | 245 | 245 | 4315 | 352 | 205 |
| 动画 | 1 | 1 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1106-1899 | |||
| 绘画 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11197 | |||
| 美术学(师范类) | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 | 241 | 4315-5926 | |||
| 视觉传达设计 | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 | 262 | 689-1106 | |||
| 中国画 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | 247 | 2875-4315 | |||
| 摄影 | 1 | 1 | 239 | 239 | 239 | 239 | 5926-8538 | |||
| 书法学 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | 338 | / | 228 | ||
| 广播电视编导 | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 | 398 | / | 392 | 135 | |
| 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 258 | 251 | 253.25 | 251 | 1899-2875 | 352 | 205 |
| 动画 | 9 | 9 | 264 | 249 | 255.5 | 249 | 2875-4315 | |||
| 绘画 | 9 | 9 | 262 | 254 | 257 | 254 | 1899-2875 | |||
| 美术学(师范类) | 4 | 4 | 275 | 254 | 260.25 | 254 | 1899-2875 | |||
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | 258 | 251 | 254 | 251 | 1899-2875 | |||
| 中国画 | 4 | 4 | 255 | 252 | 253.25 | 252 | 1899-2875 | |||
| 摄影 | 4 | 4 | 247 | 241 | 244.25 | 241 | 4315-5926 | |||
| 书法学 | 4 | 4 | 332 | 327.8 | 329.65 | 327.8 | / | 228 | ||
| 广播电视编导 | 9 | 9 | 508 | 473 | 485.6 | 473 | / | 392 |
135 |
|
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|