成都理工大学2021年重庆(历史)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 582.2041181 | 580 | 581 | 2 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 市场营销 | 575.2221191 | 570 | 572 | 2 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 社会学 | 575.2081091 | 570 | 572 | 4 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 日语 | 580.2191211 | 573 | 576 | 2 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 经济学 | 580.2091061 | 577 | 578 | 2 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 会计学(中外合作办学) | 568.20010711 | 555 | 561 | 4 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 公共事业管理 | 575.1941051 | 566 | 569 | 4 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 工商管理类 | 573.2001081 | 568 | 570 | 11 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 工商管理(中外合作办学) | 555.2001121 | 542 | 548 | 8 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 普通本科 | 法学 | 583.2121151 | 581 | 582 | 2 | 456 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |