成都理工大学2021年甘肃(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 518.10318311 | 518 | 518 | 6 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 油气储运工程 | 453.09016712 | 453 | 453 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 524.10123311 | 521 | 522 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 501.0932091 | 491 | 495 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料与器件 | 516.09418112 | 500 | 507 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 524.09620411 | 520 | 522 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 521.09319611 | 520 | 520 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 520.11220411 | 519 | 519 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 商务英语 | 512.11017411 | 449 | 491 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 521.11021311 | 521 | 521 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 518.10320011 | 518 | 518 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 520.09520412 | 519 | 519 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 512 | 507 | 509 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 532.12121211 | 522 | 525 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 521.10518611 | 518 | 519 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程 | 513.11918211 | 488 | 506 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 521.09618211 | 520 | 520 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 485.10214711 | 457 | 467 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 526.10320211 | 522 | 524 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 电子信息工程 | 516.11419411 | 505 | 508 | 5 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 522.09620311 | 521 | 521 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 521.08620212 | 519 | 519 | 4 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 522.09820311 | 519 | 520 | 2 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 519.11117711 | 519 | 519 | 2 | 440 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |