
成都理工大学2021年福建(物理类)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 571 | 570 | 570 | 6 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 土木工程 | 577 | 570 | 572 | 4 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 572 | 570 | 571 | 4 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 574 | 570 | 571 | 3 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 机械工程 | 577 | 572 | 573 | 6 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 核工程类 | 578 | 572 | 574 | 4 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 578 | 573 | 575 | 4 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 地质学类 | 579 | 573 | 574 | 4 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 地质工程 | 573 | 573 | 573 | 2 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 571 | 570 | 570 | 2 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 573 | 571 | 572 | 2 | 423 |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 577 | 570 | 571 | 4 | 423 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|