成都理工大学2021年重庆(物理)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 591.2121081 | 584 | 587 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 油气储运工程 | 571.1991001 | 564 | 568 | 6 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 应用物理学 | 602.2351251 | 598 | 600 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 应用统计学 | 600.2241131 | 595 | 597 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 593.2181111 | 592 | 592 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 592.2211161 | 587 | 589 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 592.2271211 | 588 | 590 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 物流管理 | 581.2131071 | 569 | 573 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 土木工程 | 601.2161081 | 597 | 599 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 604.2311221 | 604 | 604 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 石油工程 | 596.2111091 | 590 | 592 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 商务英语 | 583.1950991 | 570 | 574 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 软件工程(中外合作办学) | 606.2201191 | 547 | 564 | 9 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 585.2181121 | 576 | 580 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 599.2131231 | 597 | 598 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 594.2161091 | 592 | 592 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 经济学 | 604.2231231 | 601 | 602 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 596.2221131 | 594 | 595 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 608 | 601 | 603 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 611 | 608 | 609 | 5 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 589.2151131 | 552 | 565 | 9 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 机械工程 | 598.2191131 | 595 | 596 | 5 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 会计学(中外合作办学) | 568.2071071 | 540 | 548 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 会计学 | 609.2371191 | 602 | 603 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 594.23713 | 591 | 592 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 环境科学与工程 | 593.2241171 | 582 | 587 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 591.2171111 | 590 | 590 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 核工程类 | 597.2241201 | 590 | 592 | 7 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工业设计 | 594.2081211 | 589 | 591 | 3 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工商管理类 | 585.2181101 | 571 | 579 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工商管理(中外合作办学) | 566.20810711 | 536 | 544 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工商管理 | 591.2281141 | 584 | 587 | 6 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工程力学 | 593.2031091 | 588 | 590 | 6 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 工程管理 | 579.2161151 | 569 | 573 | 8 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 606.2341231 | 604 | 604 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电子信息工程 | 598.21710911 | 593 | 595 | 6 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电子商务 | 600.2241121 | 591 | 595 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 609.2121081 | 608 | 608 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地质学类 | 597.2161111 | 593 | 595 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地质工程 | 597.2271311 | 597 | 597 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 589.2071151 | 586 | 587 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 地球物理学 | 597.2071171 | 590 | 593 | 6 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 604.2161171 | 601 | 602 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 596.2091071 | 594 | 595 | 2 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 594.2071061 | 582 | 587 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 测绘工程 | 601.2261201 | 592 | 595 | 4 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 594.2031081 | 589 | 591 | 4 | 446 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |