
成都理工大学2021年浙江(综合改革)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 应用物理学 | 593 | 592 | 592 | 8 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 623 | 606 | 611 | 5 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 土木工程 | 606 | 596 | 598 | 9 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 608 | 607 | 607 | 2 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 日语 | 601 | 600 | 600 | 2 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 核工程类 | 609 | 590 | 595 | 8 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 工业设计 | 598 | 595 | 596 | 4 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 612 | 610 | 611 | 2 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 613 | 611 | 612 | 2 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 605 | 600 | 601 | 4 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 595 | 592 | 593 | 4 | 495 |
| 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 597 | 594 | 595 | 6 |
495 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|