
成都理工大学2021年天津(综合改革)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 石油工程 | 593.103 | 580 | 585 | 8 | 463 |
| 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 604.104 | 596 | 600 | 6 | 463 |
| 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 翻译 | 590.111 | 581 | 584 | 9 | 463 |
| 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 604.121 | 587 | 592 | 7 | 463 |
| 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 612.12 | 608 | 610 | 2 | 463 |
| 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 610.118 | 597 | 601 | 8 | 463 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|