
成都理工大学2021年四川(文史)地方专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 569.11519912 | 569 | 569 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 568.11020712 | 564 | 566 | 6 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育 | 567.11519712 | 566 | 566 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 社会学 | 567.10518914 | 549 | 560 | 5 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 日语 | 566.11520511 | 551 | 558 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理 | 566.11221011 | 564 | 565 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 经济学 | 572.11721711 | 572 | 572 | 1 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 会计学 | 573.11621111 | 573 | 573 | 1 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 公共事业管理 | 564.11422111 | 548 | 556 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 工商管理 | 568.11921012 | 568 | 568 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 567.12120111 | 567 | 567 | 1 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 568.12120111 | 566 | 567 | 5 |
541 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|