
成都理工大学2021年四川(文史)国家专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 563.10820912 | 562 | 562 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 571.11918113 | 560 | 566 | 4 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 投资学 | 579.11821011 | 544 | 561 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 570.11221112 | 543 | 558 | 5 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 市场营销 | 568.11120214 | 547 | 558 | 6 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 社会学 | 569.1212091 | 563 | 565 | 8 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 551.11218912 | 548 | 549 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 552.10821611 | 551 | 551 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 经济学 | 586.11120413 | 561 | 573 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 会计学 | 574.11419314 | 568 | 571 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 公共事业管理 | 572.1132111 | 553 | 563 | 5 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 工商管理 | 562.11020312 | 560 | 561 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 571.11619111 | 541 | 556 | 2 | 541 |
| 2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 578.1182131 | 541 | 561 | 10 | 541 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|