成都理工大学2021年山西(文史)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 560.12111621 | 557 | 558 | 4 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 565.11712619 | 562 | 564 | 4 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 564.11411721 | 564 | 564 | 1 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 560.10811822 | 558 | 559 | 2 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 社会学 | 562.10914219 | 559 | 560 | 2 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 日语 | 560.12512318 | 560 | 560 | 2 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理 | 556.1201102 | 554 | 555 | 2 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 会计学 | 563.11413319 | 560 | 561 | 4 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 公共事业管理 | 558.12111219 | 556 | 557 | 2 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 翻译 | 557.10512619 | 556 | 556 | 2 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 法学 | 572.1251182 | 566 | 569 | 2 | 543 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |