
成都理工大学2021年青海(理工)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 433.07812909 | 426 | 429 | 5 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 456.08213211 | 436 | 446 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 445.06316111 | 426 | 435 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 431.0801581 | 430 | 430 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 438.1011481 | 436 | 437 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 435.07017111 | 429 | 432 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 工程力学 | 429.07611912 | 426 | 427 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 441.0771481 | 425 | 430 | 4 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 467.09418311 | 432 | 446 | 3 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 434.0631431 | 433 | 433 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 431.0571561 | 428 | 429 | 2 | 330 |
| 2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 426.07815009 | 426 | 426 | 2 | 330 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|