成都理工大学2021年青海(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 433.07812909 | 426 | 429 | 5 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 456.08213211 | 436 | 446 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 445.06316111 | 426 | 435 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 431.0801581 | 430 | 430 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 438.1011481 | 436 | 437 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 435.07017111 | 429 | 432 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 工程力学 | 429.07611912 | 426 | 427 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 441.0771481 | 425 | 430 | 4 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 467.09418311 | 432 | 446 | 3 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 434.0631431 | 433 | 433 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 431.0571561 | 428 | 429 | 2 | 330 |
2021 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 426.07815009 | 426 | 426 | 2 | 330 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |