成都理工大学2021年江西(文史)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 592.995299 | 591 | 592 | 3 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 594.995655 | 593 | 594 | 2 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 596.996066 | 592 | 594 | 2 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 社会学 | 591.99521 | 591 | 591 | 4 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 会计学 | 594.995639 | 593 | 594 | 4 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 公共事业管理 | 592.995452 | 591 | 592 | 2 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理) | 593.99552 | 589 | 591 | 2 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 翻译 | 592.995403 | 591 | 592 | 2 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通本科 | 法学 | 594.9957 | 592 | 593 | 4 | 559 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |