成都理工大学2021年河南(文科综合)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文科综合 | 普通本科 | 社会学 | 600.12912003 | 600 | 600 | 2 | 558 |
2021 | 河南 | 文科综合 | 普通本科 | 商务英语 | 592.12112701 | 589 | 590 | 4 | 558 |
2021 | 河南 | 文科综合 | 普通本科 | 日语 | 602.11513501 | 598 | 600 | 2 | 558 |
2021 | 河南 | 文科综合 | 普通本科 | 公共事业管理 | 599.12612901 | 598 | 598 | 2 | 558 |
2021 | 河南 | 文科综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 597.13013601 | 591 | 593 | 4 | 558 |
2021 | 河南 | 文科综合 | 普通本科 | 法学 | 603.12413501 | 602 | 602 | 2 |
558 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |