
成都理工大学2021年海南(综合改革)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 623 | 622 | 622 | 3 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 636 | 620 | 627 | 8 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 640 | 635 | 637 | 2 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 市场营销 | 646 | 623 | 634 | 3 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 石油工程 | 619 | 618 | 618 | 2 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 621 | 616 | 618 | 2 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 633 | 616 | 624 | 2 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 654 | 641 | 648 | 3 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 机械工程 | 633 | 614 | 626 | 7 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 核工程类 | 630 | 616 | 622 | 3 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 工程力学 | 633 | 614 | 622 | 8 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 644 | 623 | 635 | 3 | 466 |
| 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 地质学类 | 642 | 623 | 633 | 4 |
466 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|