
成都理工大学2021年贵州(文史)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 591.0995881 | 589 | 590 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 596.0996543 | 593 | 594 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 590.0995783 | 586 | 587 | 3 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 社会学 | 590.099584 | 590 | 590 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 日语 | 587.099538 | 587 | 587 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理 | 586.0995259 | 585 | 585 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 经济学 | 592.0996044 | 591 | 591 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 公共事业管理 | 590.0995782 | 586 | 588 | 2 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 590.0995804 | 568 | 578 | 4 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文史 | 普通本科 | 法学 | 596.0996533 | 594 | 595 | 2 |
556 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|