昆明医科大学2021年湖南省分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 580 | 法医学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 458 | 护理学(中外合作办学) |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 576 | 康复物理治疗 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 602 | 口腔医学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 585 | 临床药学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 594 | 临床医学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 591 | 麻醉学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 584 | 药学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 584 | 医学检验技术 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 592 | 医学影像学 |
2021 | 湖南省 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 579 |
预防医学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |