
昆明医科大学2021年天津市分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 598 | 法医学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 521 | 护理学(中外合作办学) |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 583 | 康复物理治疗 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 580 | 康复作业治疗 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 627 | 口腔医学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 586 | 临床药学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 621 | 临床医学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 617 | 麻醉学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 591 | 药学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 626 | 医学影像学 |
| 2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 614 | 预防医学 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |