
昆明医科大学2021年福建省分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 573 | 法医学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 550 | 康复物理治疗 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 534 | 康复作业治疗 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 584 | 口腔医学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 560 | 临床药学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 577 | 临床医学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 576 | 麻醉学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 572 | 药学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 575 | 医学影像学 |
| 2021 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 565 | 预防医学 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |