昆明医科大学2021年贵州省分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 530 | 法医学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 412 | 护理学(中外合作办学) |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 522 | 康复物理治疗 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 547 | 口腔医学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 524 | 临床药学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 548 | 临床医学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 546 | 麻醉学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 511 | 药学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 533 | 医学检验技术 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 546 | 医学影像学 |
2021 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 499 |
预防医学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |