
昆明医科大学2021年浙江省分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 617 | 法医学 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 569 | 护理学(中外合作办学) |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 583 | 康复物理治疗 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 576 | 康复作业治疗 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 636 | 口腔医学 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 623 | 临床医学 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 618 | 麻醉学 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 579 | 药学 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 612 | 医学影像学 |
| 2021 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 592 | 预防医学 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |