
昆明医科大学2021年甘肃省分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 463 | 法医学 |
| 2021 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 423 | 护理学(中外合作办学) |
| 2021 | 甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 513 | 康复物理治疗 |
| 2021 | 甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 527 | 临床医学 |
| 2021 | 甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 528 | 麻醉学 |
| 2021 | 甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 518 | 药学 |
| 2021 | 甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 525 | 医学影像学 |
| 2021 | 甘肃省 | 本科一批普通类 | 理工 | 520 | 预防医学 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |