昆明医科大学2021年江苏省分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 538 | 法医学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 499 | 护理学(中外合作办学) |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 499 | 康复物理治疗 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 509 | 康复作业治疗 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 558 | 口腔医学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 528 | 临床药学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 552 | 临床医学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 552 | 麻醉学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 535 | 药学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 509 | 医学检验技术 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 552 | 医学影像学 |
2021 | 江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 532 | 预防医学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |