昆明医科大学2021年海南省分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 612 | 法医学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 611 | 康复物理治疗 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 606 | 康复作业治疗 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 684 | 口腔医学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 625 | 临床药学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 644 | 临床医学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 651 | 麻醉学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 620 | 药学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 661 | 医学影像学 |
2021 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 618 | 预防医学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |