
昆明医科大学2021年山东省分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 590 | 法医学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 511 | 护理学(中外合作办学) |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 561 | 康复物理治疗 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 553 | 康复作业治疗 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 596 | 口腔医学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 577 | 临床药学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 585 | 临床医学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 581 | 麻醉学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 567 | 药学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 572 | 医学检验技术 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 583 | 医学影像学 |
| 2021 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 575 | 预防医学 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |