昆明医科大学2021年上海市分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 457 | 康复物理治疗 |
2021 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 495 | 口腔医学 |
2021 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 459 | 临床药学 |
2021 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 490 | 临床医学 |
2021 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 496 | 麻醉学 |
2021 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 489 |
医学影像学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |