
昆明医科大学2021年广西分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 543 | 法医学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 515 | 康复物理治疗 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 569 | 口腔医学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 521 | 临床药学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 529 | 临床医学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 519 | 麻醉学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 525 | 药学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 515 | 医学检验技术 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 527 | 医学影像学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 507 | 预防医学 |
| 2021 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 370 | 护理学(中外合作办学) |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |