
中南林业科技大学2021年宁夏分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 522 | 519 | 520 | 2532 |
| 2 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 520 | 519 | 519 | 2588 |
| 3 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 2 | 519 | 519 | 519 | 2588 |
| 4 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 2 | 524 | 523 | 523 | 2359 |
| 5 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 522 | 521 | 521 | 2485 |
| 6 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 2 | 520 | 517 | 518 | 2637 |
| 7 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 2 | 434 | 430 | 432 | 10153 |
| 8 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 439 | 437 | 438 | 9312 |
| 9 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 434 | 428 | 431 | 10302 |
| 10 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 434 | 434 | 434 | 9886 |
| 11 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 6 | 430 | 427 | 428 | 10739 |
| 12 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 434 | 434 | 434 | 9886 |
| 13 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 450 | 435 | 441 | 8903 |
| 14 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 2 | 430 | 429 | 429 | 10576 |
| 15 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 435 | 431 | 433 | 10015 |
| 16 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 2 | 437 | 435 | 436 | 9587 |
| 17 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 441 | 441 | 441 | 8903 |
| 18 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 2 | 430 | 429 | 429 | 10576 |
| 19 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 4 | 449 | 440 | 443 | 8633 |
| 20 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 2 | 428 | 427 | 427 | 10873 |
| 21 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 449 | 445 | 447 | 8092 |
| 22 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 5 | 445 | 431 | 436 | 9587 |
| 23 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 438 | 431 | 434 | 9886 |
| 24 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 437 | 429 | 432 | 10153 |
| 25 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 2 | 431 | 428 | 429 | 10576 |
| 26 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 438 | 438 | 438 | 9312 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |