中南林业科技大学2021年辽宁分专业录取分数线
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
1 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 2 | 541 | 541 | 541 | 28235 |
2 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 2 | 527 | 524 | 525 | 34191 |
3 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 2 | 538 | 538 | 538 | 29334 |
4 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 物流管理 | 2 | 534 | 527 | 530 | 32302 |
5 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 6 | 546 | 523 | 530 | 32302 |
6 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 2 | 531 | 531 | 531 | 31932 |
7 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 6 | 547 | 528 | 532 | 31573 |
8 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 6 | 537 | 522 | 527 | 33430 |
9 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 生物工程 | 2 | 527 | 525 | 526 | 33803 |
10 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 森林工程 | 2 | 525 | 522 | 523 | 34932 |
11 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 2 | 534 | 533 | 533 | 31189 |
12 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 4 | 527 | 509 | 514 | 38354 |
13 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 3 | 530 | 522 | 525 | 34191 |
14 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 6 | 537 | 526 | 531 | 31932 |
15 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 林产化工 | 3 | 505 | 498 | 500 | 43870 |
16 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 3 | 542 | 539 | 540 | 28592 |
17 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 3 | 550 | 539 | 543 | 27558 |
18 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 4 | 550 | 548 | 549 | 25426 |
19 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 10 | 540 | 531 | 535 | 30474 |
20 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 6 | 534 | 517 | 522 | 35328 |
21 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 2 | 533 | 530 | 531 | 31932 |
22 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 2 | 551 | 542 | 546 | 26498 |
23 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 2 | 552 | 538 | 545 | 26861 |
24 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 2 | 532 | 527 | 529 | 32704 |
25 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 俄语 | 1 | 542 | 542 | 542 | 27891 |
26 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 3 | 547 | 545 | 545 | 26861 |
27 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 2 | 541 | 533 | 537 | 29725 |
28 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 朝鲜语 | 1 | 523 | 523 | 523 | 34932 |
29 | 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 5 | 529 | 518 | 520 | 36061 |
30 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 行政管理 | 2 | 568 | 566 | 567 | 6723 |
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
31 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 食品科学与工程类 | 2 | 578 | 571 | 574 | 5588 |
32 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 日语 | 2 | 568 | 566 | 567 | 6723 |
33 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 旅游管理类 | 3 | 567 | 565 | 565 | 7058 |
34 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 金融学类 | 3 | 570 | 567 | 568 | 6550 |
35 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 571 | 568 | 569 | 6384 |
36 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类 | 2 | 575 | 574 | 574 | 5588 |
37 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 法语 | 2 | 567 | 566 | 566 | 6892 |
38 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 俄语 | 2 | 563 | 562 | 562 | 7572 |
39 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 法学 | 2 | 581 | 575 | 578 | 5020 |
40 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 朝鲜语 | 2 | 561 | 560 | 560 |
7936 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |