
中南林业科技大学2021年河北分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 4 | 558 | 554 | 555 | 39718 |
| 2 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 3 | 542 | 538 | 539 | 52338 |
| 3 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 园林 | 3 | 556 | 547 | 550 | 43499 |
| 4 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 3 | 553 | 547 | 550 | 43499 |
| 5 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 行政管理 | 1 | 557 | 557 | 557 | 38272 |
| 6 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 3 | 593 | 554 | 567 | 31356 |
| 7 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 物流管理 | 2 | 546 | 546 | 546 | 46557 |
| 8 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 4 | 544 | 541 | 542 | 49854 |
| 9 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 10 | 552 | 539 | 543 | 49037 |
| 10 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 外国语言文学类 | 1 | 555 | 555 | 555 | 39718 |
| 11 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 土地资源管理 | 3 | 549 | 548 | 548 | 44990 |
| 12 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 543 | 534 | 538 | 53169 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 6 | 544 | 539 | 541 | 50682 |
| 14 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 7 | 544 | 541 | 542 | 49854 |
| 15 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 森林工程 | 2 | 547 | 540 | 543 | 49037 |
| 16 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 生物工程 | 3 | 549 | 540 | 543 | 49037 |
| 17 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 6 | 548 | 544 | 546 | 46557 |
| 18 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 7 | 539 | 503 | 525 | 64228 |
| 19 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 5 | 543 | 539 | 540 | 51523 |
| 20 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 林产化工 | 2 | 535 | 521 | 528 | 61650 |
| 21 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 11 | 553 | 537 | 542 | 49854 |
| 22 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 5 | 556 | 553 | 554 | 40472 |
| 23 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 3 | 556 | 553 | 554 | 40472 |
| 24 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 4 | 557 | 550 | 552 | 42004 |
| 25 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 家具设计与工程 | 3 | 541 | 538 | 540 | 51523 |
| 26 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 7 | 563 | 560 | 561 | 35449 |
| 27 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 12 | 554 | 546 | 547 | 45772 |
| 28 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 557 | 553 | 555 | 39718 |
| 29 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 6 | 543 | 539 | 540 | 51523 |
| 30 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 供应链管理 | 2 | 539 | 539 | 539 | 52338 |
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 31 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 3 | 538 | 535 | 536 | 54791 |
| 32 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 5 | 568 | 552 | 556 | 39008 |
| 33 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 9 | 552 | 546 | 548 | 44990 |
| 34 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 3 | 546 | 544 | 545 | 47376 |
| 35 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工程力学 | 2 | 549 | 539 | 544 | 48201 |
| 36 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 风景园林 | 2 | 564 | 562 | 563 | 34024 |
| 37 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 法学 | 1 | 559 | 559 | 559 | 36873 |
| 38 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 俄语 | 1 | 536 | 536 | 536 | 54791 |
| 39 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 4 | 559 | 557 | 558 | 37566 |
| 40 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 3 | 551 | 544 | 547 | 45772 |
| 41 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 朝鲜语 | 1 | 545 | 545 | 545 | 47376 |
| 42 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 测绘工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | 50682 |
| 43 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 6 | 544 | 531 | 536 | 54791 |
| 44 | 河北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 林学(中外合作办学) | 8 | 478 | 456 | 465 | 91989 |
| 45 | 河北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 526 | 521 | 523 | 65971 |
| 46 | 河北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 524 | 515 | 519 | 69481 |
| 47 | 河北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 8 | 503 | 486 | 492 | 94896 |
| 48 | 河北 | 专科批 | 物理组 | 园林技术 | 8 | 439 | 414 | 426 | 153495 |
| 49 | 河北 | 专科批 | 物理组 | 电子商务 | 7 | 419 | 413 | 415 | 161451 |
| 50 | 河北 | 专科批 | 物理组 | 大数据与会计 | 12 | 440 | 423 | 427 | 152752 |
| 51 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 园林 | 1 | 573 | 573 | 573 | 6814 |
| 52 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 行政管理 | 2 | 568 | 566 | 567 | 8211 |
| 53 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 物流管理 | 2 | 563 | 558 | 560 | 10004 |
| 54 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 外国语言文学类 | 3 | 564 | 563 | 563 | 9211 |
| 55 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 土地资源管理 | 2 | 570 | 563 | 566 | 8459 |
| 56 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 食品科学与工程类 | 2 | 568 | 568 | 568 | 7983 |
| 57 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 旅游管理类 | 7 | 559 | 546 | 550 | 13128 |
| 58 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 金融学类 | 4 | 577 | 571 | 573 | 6814 |
| 59 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 576 | 574 | 575 | 6371 |
| 60 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 580 | 577 | 578 | 5780 |
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 61 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类 | 9 | 571 | 562 | 565 | 8723 |
| 62 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 法学 | 2 | 576 | 575 | 575 | 6371 |
| 63 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 法语 | 2 | 563 | 562 | 562 | 9461 |
| 64 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 俄语 | 2 | 561 | 557 | 559 | 10308 |
| 65 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 地理信息科学 | 2 | 568 | 563 | 565 | 8723 |
| 66 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 朝鲜语 | 2 | 552 | 547 | 549 | 13470 |
| 67 | 河北 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 537 | 532 | 533 | 19646 |
| 68 | 河北 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 563 | 532 | 543 | 15593 |
| 69 | 河北 | 专科批 | 历史组 | 园林技术 | 9 | 467 | 457 | 460 | 63393 |
| 70 | 河北 | 专科批 | 历史组 | 电子商务 | 7 | 466 | 455 | 458 | 64801 |
| 71 | 河北 | 专科批 | 历史组 | 大数据与会计 | 12 | 475 | 465 | 470 | 56343 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|