
中南林业科技大学2021年陕西分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 523 | 520 | 521 | 9186 |
| 2 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 4 | 521 | 513 | 516 | 10183 |
| 3 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 3 | 523 | 519 | 520 | 9380 |
| 4 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 524 | 521 | 523 | 8761 |
| 5 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 2 | 527 | 525 | 526 | 8192 |
| 6 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 朝鲜语 | 1 | 514 | 514 | 514 | 10635 |
| 7 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 2 | 498 | 481 | 489 | 34507 |
| 8 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 2 | 500 | 472 | 486 | 35905 |
| 9 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 3 | 468 | 460 | 464 | 47534 |
| 10 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 473 | 472 | 472 | 43034 |
| 11 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 467 | 465 | 466 | 46414 |
| 12 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 6 | 467 | 461 | 463 | 48105 |
| 13 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 476 | 468 | 472 | 43034 |
| 14 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 476 | 470 | 473 | 42507 |
| 15 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 7 | 475 | 465 | 468 | 45224 |
| 16 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 2 | 470 | 470 | 470 | 44100 |
| 17 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 460 | 460 | 460 | 49780 |
| 18 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 1 | 462 | 462 | 462 | 48664 |
| 19 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 2 | 472 | 470 | 471 | 43562 |
| 20 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 2 | 479 | 469 | 474 | 41976 |
| 21 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 2 | 467 | 466 | 466 | 46414 |
| 22 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 510 | 479 | 486 | 35905 |
| 23 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 4 | 472 | 468 | 470 | 44100 |
| 24 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 494 | 464 | 479 | 39432 |
| 25 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 473 | 464 | 468 | 45224 |
| 26 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 469 | 468 | 468 | 45224 |
| 27 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 474 | 467 | 470 | 44100 |
| 28 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 474 | 473 | 473 | 42507 |
| 29 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 466 | 460 | 462 | 48664 |
| 30 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 3 | 464 | 462 | 463 |
48105 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |