
中南林业科技大学2021年云南分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 586 | 581 | 583 | 7300 |
| 2 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 571 | 571 | 571 | 10280 |
| 3 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 3 | 594 | 587 | 590 | 5837 |
| 4 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 2 | 586 | 577 | 581 | 7715 |
| 5 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 3 | 565 | 565 | 565 | 11937 |
| 6 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 589 | 565 | 577 | 8714 |
| 7 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 537 | 535 | 536 | 30124 |
| 8 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 533 | 529 | 531 | 32533 |
| 9 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 530 | 528 | 529 | 33538 |
| 10 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 10 | 542 | 530 | 535 | 30601 |
| 11 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 542 | 529 | 534 | 31081 |
| 12 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 548 | 531 | 536 | 30124 |
| 13 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 3 | 535 | 528 | 531 | 32533 |
| 14 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 3 | 542 | 535 | 537 | 29650 |
| 15 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 545 | 534 | 539 | 28754 |
| 16 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 2 | 531 | 528 | 529 | 33538 |
| 17 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 4 | 544 | 531 | 538 | 29199 |
| 18 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 林产化工 | 2 | 528 | 528 | 528 | 34051 |
| 19 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 2 | 538 | 534 | 536 | 30124 |
| 20 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 3 | 541 | 534 | 536 | 30124 |
| 21 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 555 | 543 | 547 | 25143 |
| 22 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 8 | 543 | 533 | 537 | 29650 |
| 23 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 553 | 534 | 543 | 26863 |
| 24 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 538 | 531 | 534 | 31081 |
| 25 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 535 | 535 | 535 | 30601 |
| 26 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 2 | 531 | 531 | 531 | 32533 |
| 27 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 543 | 543 | 543 | 26863 |
| 28 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 529 | 528 | 528 | 34051 |
| 29 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 3 | 535 | 530 | 533 | 31586 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |