
中南林业科技大学2021年四川分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 四川 | 本科批(中外合作) | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 548 | 544 | 546 | 15900 |
| 2 | 四川 | 本科批(中外合作) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 548 | 543 | 545 | 16353 |
| 3 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 552 | 551 | 551 | 13756 |
| 4 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 2 | 560 | 558 | 559 | 10343 |
| 5 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 2 | 554 | 552 | 553 | 12921 |
| 6 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 557 | 556 | 556 | 11784 |
| 7 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 7 | 562 | 551 | 554 | 12539 |
| 8 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 3 | 564 | 558 | 560 | 10343 |
| 9 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 朝鲜语 | 2 | 552 | 551 | 551 | 13756 |
| 10 | 四川 | 本科批(中外合作) | 理工 | 林学(中外合作办学) | 2 | 528 | 528 | 528 | 76005 |
| 11 | 四川 | 本科批(中外合作) | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 526 | 523 | 524 | 79897 |
| 12 | 四川 | 本科批(中外合作) | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 524 | 521 | 522 | 81995 |
| 13 | 四川 | 本科批(中外合作) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 527 | 521 | 524 | 79897 |
| 14 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 4 | 553 | 549 | 550 | 55684 |
| 15 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 557 | 552 | 554 | 52265 |
| 16 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 554 | 551 | 552 | 53981 |
| 17 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 2 | 555 | 555 | 555 | 51411 |
| 18 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 4 | 553 | 549 | 551 | 54834 |
| 19 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 557 | 555 | 556 | 50606 |
| 20 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 551 | 551 | 551 | 54834 |
| 21 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 560 | 554 | 557 | 49790 |
| 22 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 2 | 552 | 551 | 551 | 54834 |
| 23 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 554 | 549 | 551 | 54834 |
| 24 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 2 | 558 | 551 | 554 | 52265 |
| 25 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 4 | 559 | 558 | 558 | 48969 |
| 26 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 2 | 563 | 556 | 559 | 48146 |
| 27 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 563 | 555 | 559 | 48146 |
| 28 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 家具设计与工程 | 2 | 549 | 549 | 549 | 56555 |
| 29 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 3 | 559 | 555 | 556 | 50606 |
| 30 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 566 | 559 | 562 | 45701 |
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 31 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 7 | 562 | 550 | 553 | 53130 |
| 32 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 559 | 555 | 557 | 49790 |
| 33 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 6 | 565 | 550 | 553 | 53130 |
| 34 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 555 | 550 | 552 | 53981 |
| 35 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 556 | 554 | 555 | 51411 |
| 36 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 566 | 557 | 560 | 47298 |
| 37 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 555 | 553 | 554 | 52265 |
| 38 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 558 | 558 | 558 | 48969 |
| 39 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 549 | 549 | 549 | 56555 |
| 40 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 5 | 560 | 551 | 554 |
52265 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|