中南林业科技大学2021年重庆分专业录取分数线
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
1 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 3 | 565 | 557 | 560 | 31484 |
2 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 2 | 556 | 555 | 555 | 33819 |
3 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 园林 | 3 | 574 | 565 | 568 | 27826 |
4 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 2 | 566 | 559 | 562 | 30538 |
5 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 2 | 551 | 545 | 548 | 37083 |
6 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 5 | 561 | 549 | 554 | 34314 |
7 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 3 | 550 | 547 | 548 | 37083 |
8 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 生物工程 | 3 | 558 | 552 | 555 | 33819 |
9 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 4 | 563 | 558 | 560 | 31484 |
10 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 森林工程 | 3 | 551 | 548 | 549 | 36635 |
11 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 3 | 544 | 541 | 542 | 39975 |
12 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 4 | 557 | 549 | 551 | 35704 |
13 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 2 | 547 | 546 | 546 | 38046 |
14 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 4 | 563 | 552 | 557 | 32890 |
15 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 3 | 561 | 558 | 560 | 31484 |
16 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 2 | 564 | 558 | 561 | 30992 |
17 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 3 | 560 | 556 | 557 | 32890 |
18 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 5 | 558 | 545 | 549 | 36635 |
19 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 3 | 570 | 568 | 569 | 27353 |
20 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 3 | 547 | 546 | 546 | 38046 |
21 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 4 | 551 | 545 | 546 | 38046 |
22 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 2 | 555 | 554 | 554 | 34314 |
23 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 供应链管理 | 2 | 555 | 551 | 553 | 34785 |
24 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 2 | 558 | 558 | 558 | 32421 |
25 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 2 | 560 | 556 | 558 | 32421 |
26 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 3 | 558 | 557 | 557 | 32890 |
27 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 3 | 545 | 536 | 539 | 41395 |
28 | 重庆 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 林学(中外合作办学) | 2 | 519 | 487 | 503 | 57912 |
29 | 重庆 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 553 | 526 | 539 | 41395 |
30 | 重庆 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 544 | 515 | 529 | 46120 |
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
31 | 重庆 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 525 | 494 | 507 | 56135 |
32 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 园林 | 1 | 563 | 563 | 563 | 7897 |
33 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 外国语言文学类 | 2 | 568 | 563 | 565 | 7498 |
34 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 食品科学与工程类 | 2 | 557 | 556 | 556 | 9462 |
35 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 日语 | 2 | 558 | 555 | 556 | 9462 |
36 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 旅游管理类 | 2 | 552 | 547 | 549 | 11062 |
37 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 金融学类 | 2 | 562 | 560 | 561 | 8319 |
38 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类 | 4 | 561 | 555 | 557 | 9219 |
39 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 地理信息科学 | 2 | 573 | 562 | 567 | 7114 |
40 | 重庆 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 522 | 521 | 521 | 18619 |
41 | 重庆 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 539 | 535 | 537 | 14188 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |