
中南林业科技大学2021年海南分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 海南 | 本科批 | 综合 | 自动化 | 2 | 608 | 600 | 604 | 9233 |
| 2 | 海南 | 本科批 | 综合 | 行政管理 | 2 | 608 | 603 | 605 | 9096 |
| 3 | 海南 | 本科批 | 综合 | 园艺 | 2 | 586 | 584 | 585 | 12187 |
| 4 | 海南 | 本科批 | 综合 | 物流管理 | 2 | 607 | 601 | 604 | 9233 |
| 5 | 海南 | 本科批 | 综合 | 信息与计算科学 | 2 | 600 | 598 | 599 | 9967 |
| 6 | 海南 | 本科批 | 综合 | 物流工程 | 2 | 600 | 593 | 596 | 10427 |
| 7 | 海南 | 本科批 | 综合 | 外国语言文学类 | 2 | 611 | 609 | 610 | 8420 |
| 8 | 海南 | 本科批 | 综合 | 土木类 | 8 | 600 | 591 | 595 | 10591 |
| 9 | 海南 | 本科批 | 综合 | 食品科学与工程类 | 7 | 595 | 586 | 589 | 11546 |
| 10 | 海南 | 本科批 | 综合 | 土地资源管理 | 4 | 607 | 598 | 600 | 9828 |
| 11 | 海南 | 本科批 | 综合 | 生物科学类 | 6 | 596 | 580 | 585 | 12187 |
| 12 | 海南 | 本科批 | 综合 | 生物工程 | 2 | 596 | 584 | 590 | 11381 |
| 13 | 海南 | 本科批 | 综合 | 森林工程 | 2 | 583 | 581 | 582 | 12732 |
| 14 | 海南 | 本科批 | 综合 | 木材科学与工程 | 4 | 589 | 579 | 584 | 12363 |
| 15 | 海南 | 本科批 | 综合 | 日语 | 2 | 604 | 603 | 603 | 9372 |
| 16 | 海南 | 本科批 | 综合 | 能源动力类 | 4 | 596 | 585 | 589 | 11546 |
| 17 | 海南 | 本科批 | 综合 | 旅游管理类 | 6 | 603 | 598 | 599 | 9967 |
| 18 | 海南 | 本科批 | 综合 | 林学类 | 5 | 585 | 580 | 582 | 12732 |
| 19 | 海南 | 本科批 | 综合 | 金融学类 | 5 | 613 | 602 | 606 | 8955 |
| 20 | 海南 | 本科批 | 综合 | 家具设计与工程 | 2 | 597 | 588 | 592 | 11045 |
| 21 | 海南 | 本科批 | 综合 | 建筑类 | 2 | 600 | 598 | 599 | 9967 |
| 22 | 海南 | 本科批 | 综合 | 机械类 | 10 | 606 | 588 | 593 | 10891 |
| 23 | 海南 | 本科批 | 综合 | 计算机类 | 3 | 624 | 611 | 616 | 7638 |
| 24 | 海南 | 本科批 | 综合 | 环境科学与工程类 | 6 | 600 | 584 | 589 | 11546 |
| 25 | 海南 | 本科批 | 综合 | 化学工程与工艺 | 2 | 583 | 583 | 583 | 12560 |
| 26 | 海南 | 本科批 | 综合 | 工商管理类 | 6 | 605 | 599 | 601 | 9674 |
| 27 | 海南 | 本科批 | 综合 | 工程管理 | 3 | 590 | 588 | 588 | 11691 |
| 28 | 海南 | 本科批 | 综合 | 法学 | 3 | 618 | 616 | 617 | 7509 |
| 29 | 海南 | 本科批 | 综合 | 朝鲜语 | 2 | 609 | 601 | 605 | 9096 |
| 30 | 海南 | 本科批 | 综合 | 地理信息科学 | 5 | 593 | 587 | 589 |
11546 |
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 31 | 海南 | 本科批 | 综合 | 地理信息科学 | 5 | 593 | 587 | 589 | 11546 |
| 32 | 海南 | 本科批 | 综合 | 材料类 | 4 | 575 | 571 | 573 | 14351 |
| 33 | 海南 | 本科批 | 综合 | 测绘工程 | 2 | 593 | 589 | 591 |
11204 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |