
中南林业科技大学2021年广西分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 3 | 552 | 552 | 552 | 6000 |
| 2 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 2 | 565 | 553 | 559 | 5032 |
| 3 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 2 | 557 | 555 | 556 | 5427 |
| 4 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 5 | 553 | 552 | 552 | 6000 |
| 5 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 2 | 556 | 555 | 555 | 5561 |
| 6 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 558 | 553 | 555 | 5561 |
| 7 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 2 | 525 | 523 | 524 | 25612 |
| 8 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 3 | 519 | 516 | 517 | 28685 |
| 9 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 529 | 524 | 525 | 25170 |
| 10 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 6 | 527 | 520 | 523 | 26032 |
| 11 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 516 | 515 | 515 | 29637 |
| 12 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 522 | 518 | 519 | 27753 |
| 13 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 525 | 517 | 521 | 26886 |
| 14 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 2 | 523 | 516 | 519 | 27753 |
| 15 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 2 | 519 | 519 | 519 | 27753 |
| 16 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 525 | 516 | 520 | 27315 |
| 17 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 6 | 534 | 517 | 522 | 26453 |
| 18 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 3 | 518 | 515 | 516 | 29141 |
| 19 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 3 | 529 | 525 | 526 | 24735 |
| 20 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 2 | 549 | 533 | 541 | 18692 |
| 21 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 金融学(CFA卓越班) | 1 | 525 | 525 | 525 | 25170 |
| 22 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 9 | 531 | 522 | 525 | 25170 |
| 23 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 539 | 532 | 535 | 21009 |
| 24 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 527 | 516 | 518 | 28205 |
| 25 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 534 | 529 | 531 | 22570 |
| 26 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 521 | 516 | 518 | 28205 |
| 27 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 538 | 529 | 533 | 21760 |
| 28 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 530 | 530 | 530 | 23044 |
| 29 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 517 | 517 | 517 | 28685 |
| 30 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 6 | 520 | 515 | 517 |
28685 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |