中南林业科技大学2021年广东分专业录取分数线
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
1 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 3 | 555 | 553 | 553 | 66764 |
2 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 3 | 552 | 546 | 548 | 72409 |
3 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 园林 | 2 | 550 | 548 | 549 | 71262 |
4 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 3 | 549 | 547 | 547 | 73582 |
5 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 3 | 551 | 550 | 550 | 70134 |
6 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 物流管理 | 2 | 554 | 548 | 551 | 68995 |
7 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 2 | 551 | 547 | 549 | 71262 |
8 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 外国语言文学类 | 2 | 555 | 554 | 554 | 65604 |
9 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 9 | 551 | 547 | 548 | 72409 |
10 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 土地资源管理 | 3 | 547 | 547 | 547 | 73582 |
11 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 545 | 545 | 545 | 75864 |
12 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 5 | 546 | 541 | 544 | 77043 |
13 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 8 | 547 | 541 | 542 | 79405 |
14 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 生物工程 | 2 | 543 | 542 | 542 | 79405 |
15 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 森林工程 | 2 | 548 | 547 | 547 | 73582 |
16 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 6 | 548 | 547 | 547 | 73582 |
17 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 4 | 551 | 549 | 549 | 71262 |
18 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 2 | 549 | 549 | 549 | 71262 |
19 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 林产化工 | 2 | 542 | 542 | 542 | 79405 |
20 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 8 | 546 | 542 | 544 | 77043 |
21 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 554 | 549 | 551 | 68995 |
22 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 6 | 551 | 547 | 548 | 72409 |
23 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 3 | 553 | 550 | 551 | 68995 |
24 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 家具设计与工程 | 2 | 554 | 550 | 552 | 67840 |
25 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 6 | 558 | 555 | 556 | 63443 |
26 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 10 | 553 | 548 | 550 | 70134 |
27 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 556 | 550 | 553 | 66764 |
28 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 4 | 558 | 551 | 553 | 66764 |
29 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 5 | 546 | 542 | 543 | 78210 |
30 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 2 | 546 | 546 | 546 |
74715 |
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
31 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 工程力学 | 2 | 547 | 547 | 547 | 73582 |
32 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 4 | 548 | 547 | 547 | 73582 |
33 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 2 | 548 | 547 | 547 | 73582 |
34 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 3 | 552 | 549 | 550 | 70134 |
35 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 2 | 555 | 553 | 554 | 65604 |
36 | 广东 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 5 | 551 | 547 | 548 | 72409 |
37 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 园林 | 1 | 547 | 547 | 547 | 20355 |
38 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 行政管理 | 2 | 546 | 545 | 545 | 21384 |
39 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 物流管理 | 2 | 547 | 543 | 545 | 21384 |
40 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 外国语言文学类 | 2 | 546 | 546 | 546 | 20874 |
41 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 土地资源管理 | 1 | 545 | 545 | 545 | 21384 |
42 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 食品科学与工程类 | 2 | 545 | 542 | 543 | 22468 |
43 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 日语 | 2 | 547 | 545 | 546 | 20874 |
44 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 旅游管理类 | 7 | 544 | 543 | 543 | 22468 |
45 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 金融学类 | 2 | 546 | 545 | 545 | 21384 |
46 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 552 | 544 | 548 | 19846 |
47 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类 | 5 | 546 | 544 | 545 | 21384 |
48 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 法语 | 2 | 544 | 544 | 544 | 21922 |
49 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 法学 | 2 | 547 | 546 | 546 |
20874 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |