中南林业科技大学2021年湖北分专业录取分数线
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
1 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 2 | 562 | 561 | 561 | 35015 |
2 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 2 | 562 | 557 | 559 | 36053 |
3 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 3 | 567 | 558 | 563 | 33921 |
4 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 物流管理 | 2 | 568 | 564 | 566 | 32363 |
5 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 3 | 565 | 561 | 563 | 33921 |
6 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 2 | 558 | 558 | 558 | 36603 |
7 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 外国语言文学类 | 2 | 559 | 559 | 559 | 36053 |
8 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 7 | 562 | 558 | 559 | 36053 |
9 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 555 | 554 | 554 | 38717 |
10 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 6 | 566 | 553 | 556 | 37635 |
11 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 3 | 565 | 556 | 560 | 35549 |
12 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 2 | 565 | 562 | 563 | 33921 |
13 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 4 | 565 | 558 | 560 | 35549 |
14 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 2 | 562 | 558 | 560 | 35549 |
15 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 林产化工 | 2 | 554 | 553 | 553 | 39259 |
16 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 4 | 574 | 555 | 564 | 33385 |
17 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 4 | 569 | 563 | 564 | 33385 |
18 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 2 | 561 | 561 | 561 | 35015 |
19 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 4 | 571 | 567 | 568 | 31351 |
20 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 8 | 563 | 557 | 559 | 36053 |
21 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 567 | 558 | 562 | 34470 |
22 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 3 | 568 | 555 | 562 | 34470 |
23 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 3 | 555 | 553 | 554 | 38717 |
24 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 2 | 573 | 564 | 568 | 31351 |
25 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 2 | 564 | 563 | 563 | 33921 |
26 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 工程力学 | 2 | 559 | 558 | 558 | 36603 |
27 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 2 | 560 | 559 | 559 | 36053 |
28 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 风景园林 | 2 | 575 | 566 | 570 | 30279 |
29 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 2 | 568 | 566 | 567 | 31880 |
30 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 2 | 566 | 565 | 565 | 32855 |
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
31 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 测绘工程 | 2 | 560 | 560 | 560 | 35549 |
32 | 湖北 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 6 | 563 | 557 | 560 | 35549 |
33 | 湖北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 林学(中外合作办学) | 4 | 540 | 458 | 508 | 63446 |
34 | 湖北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 537 | 535 | 536 | 48499 |
35 | 湖北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 544 | 539 | 541 | 45756 |
36 | 湖北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 542 | 531 | 534 | 49552 |
37 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 行政管理 | 2 | 580 | 578 | 579 | 7859 |
38 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 外国语言文学类 | 2 | 579 | 578 | 578 | 8085 |
39 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 食品科学与工程类 | 2 | 593 | 580 | 586 | 6342 |
40 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 日语 | 2 | 582 | 577 | 579 | 7859 |
41 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 旅游管理类 | 2 | 578 | 578 | 578 | 8085 |
42 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 金融学类 | 2 | 583 | 579 | 581 | 7430 |
43 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 582 | 580 | 581 | 7430 |
44 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 工商管理类 | 3 | 580 | 577 | 578 | 8085 |
45 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 法学 | 2 | 582 | 580 | 581 | 7430 |
46 | 湖北 | 本科批 | 历史组 | 俄语 | 2 | 578 | 577 | 577 | 8365 |
47 | 湖北 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 580 | 575 | 577 | 8365 |
48 | 湖北 | 本科批(中外合作) | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 574 | 569 | 571 |
9861 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |