中南林业科技大学2021年江西分专业录取分数线
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
1 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 587 | 584 | 585 | 6137 |
2 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 5 | 587 | 584 | 584 | 6366 |
3 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 2 | 589 | 587 | 588 | 5493 |
4 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 588 | 586 | 587 | 5709 |
5 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 586 | 585 | 585 | 6137 |
6 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 2 | 588 | 587 | 587 | 5709 |
7 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 2 | 585 | 584 | 584 | 6366 |
8 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 558 | 554 | 556 | 25932 |
9 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 557 | 556 | 556 | 25932 |
10 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 3 | 556 | 554 | 555 | 26432 |
11 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 3 | 553 | 550 | 551 | 28584 |
12 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 2 | 559 | 556 | 557 | 25441 |
13 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 552 | 550 | 551 | 28584 |
14 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 557 | 553 | 554 | 26936 |
15 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 558 | 551 | 553 | 27436 |
16 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 3 | 552 | 551 | 551 | 28584 |
17 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 554 | 551 | 552 | 27997 |
18 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 2 | 557 | 557 | 557 | 25441 |
19 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理类 | 2 | 552 | 551 | 551 | 28584 |
20 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 林产化工 | 3 | 553 | 550 | 552 | 27997 |
21 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 5 | 556 | 552 | 554 | 26936 |
22 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 2 | 562 | 561 | 561 | 23467 |
23 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 3 | 556 | 553 | 554 | 26936 |
24 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 565 | 565 | 565 | 21571 |
25 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 家具设计与工程 | 2 | 554 | 550 | 552 | 27997 |
26 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 5 | 563 | 555 | 558 | 24978 |
27 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 557 | 550 | 553 | 27436 |
28 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 552 | 551 | 551 | 28584 |
29 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 559 | 553 | 556 | 25932 |
30 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 553 | 553 | 553 | 27436 |
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
31 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 560 | 555 | 556 | 25932 |
32 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 565 | 564 | 564 | 22040 |
33 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 553 | 553 | 553 | 27436 |
34 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 554 | 554 | 554 | 26936 |
35 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 8 | 553 | 550 | 551 |
28584 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |