杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 中南林业科技大学2021年福建分专业录取分数线

中南林业科技大学2021年福建分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-07-21

中南林业科技大学2021年福建分专业录取分数线

 

 

序号 省市名称 录取批次(类型) 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 平均位次
1 福建 本科批 物理组 自动化 2 568 561 564 22629
2 福建 本科批 物理组 应用物理学 4 552 548 550 28774
3 福建 本科批 物理组 园林 2 565 556 560 24328
4 福建 本科批 物理组 信息与计算科学 3 558 552 555 26530
5 福建 本科批 物理组 物流管理 2 550 550 550 28774
6 福建 本科批 物理组 物流工程 3 552 548 549 29269
7 福建 本科批 物理组 土木类 10 555 547 549 29269
8 福建 本科批 物理组 外国语言文学类 1 552 552 552 27833
9 福建 本科批 物理组 水土保持与荒漠化防治 2 550 548 549 29269
10 福建 本科批 物理组 食品科学与工程类 4 546 543 544 31563
11 福建 本科批 物理组 生物科学类 5 551 543 547 30213
12 福建 本科批 物理组 生物工程 2 545 543 544 31563
13 福建 本科批 物理组 森林工程 2 552 548 550 28774
14 福建 本科批 物理组 能源动力类 2 553 551 552 27833
15 福建 本科批 物理组 日语 1 551 551 551 28289
16 福建 本科批 物理组 木材科学与工程 4 550 549 549 29269
17 福建 本科批 物理组 旅游管理类 4 552 549 550 28774
18 福建 本科批 物理组 林产化工 2 557 546 551 28289
19 福建 本科批 物理组 林学类 5 559 544 547 30213
20 福建 本科批 物理组 金融学类 4 556 552 553 27373
21 福建 本科批 物理组 金融学(CFA卓越班) 2 561 556 558 25192
22 福建 本科批 物理组 计算机类 4 573 562 565 22230
23 福建 本科批 物理组 建筑类 2 558 558 558 25192
24 福建 本科批 物理组 机械类 8 552 550 550 28774
25 福建 本科批 物理组 会计学(ACCA卓越班) 1 549 549 549 29269
26 福建 本科批 物理组 环境科学与工程类 5 543 534 539 33935
27 福建 本科批 物理组 化学工程与工艺 3 545 536 540 33471
28 福建 本科批 物理组 工业设计 4 567 552 557 25628
29 福建 本科批 物理组 工商管理类 5 553 551 551 28289
30 福建 本科批 物理组 法学 1 570 570 570 20223

 

序号 省市名称 录取批次(类型) 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 平均位次
31 福建 本科批 物理组 工程管理 3 551 549 550 28774
32 福建 本科批 物理组 俄语 1 549 549 549 29269
33 福建 本科批 物理组 电子信息类 2 563 558 560 24328
34 福建 本科批 物理组 地理信息科学 2 557 557 557 25628
35 福建 本科批 物理组 材料类 4 551 547 549 29269
36 福建 本科批 历史组 行政管理 2 549 549 549 7257
37 福建 本科批 历史组 物流管理 2 552 547 549 7257
38 福建 本科批 历史组 外国语言文学类 2 556 556 556 6063
39 福建 本科批 历史组 食品科学与工程类 2 554 553 553 6547
40 福建 本科批 历史组 日语 2 553 550 551 6903
41 福建 本科批 历史组 旅游管理类 3 556 546 549 7257
42 福建 本科批 历史组 金融学类 2 563 561 562 5097
43 福建 本科批 历史组 会计学(ACCA卓越班) 2 547 547 547 7619
44 福建 本科批 历史组 工商管理类 3 551 550 550 7083
45 福建 本科批 历史组 法学 2 562 555 558 5722
46 福建 本科批 历史组 俄语 2 553 546 549 7257
47 福建 本科批 历史组 地理信息科学 2 556 556 556 6063

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|