
中南林业科技大学2021年安徽分专业录取分数线
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 4 | 589 | 584 | 586 | 10248 |
| 2 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 2 | 561 | 561 | 561 | 21606 |
| 3 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 2 | 590 | 590 | 590 | 8971 |
| 4 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 4 | 590 | 566 | 582 | 11697 |
| 5 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 金融学(CFA卓越班) | 2 | 593 | 561 | 577 | 13736 |
| 6 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 会计学(ACCA卓越班) | 2 | 592 | 590 | 591 | 8672 |
| 7 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 591 | 563 | 578 | 13308 |
| 8 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 法语 | 1 | 562 | 562 | 562 | 21033 |
| 9 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 2 | 563 | 563 | 563 | 20466 |
| 10 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 园林技术 | 10 | 512 | 490 | 496 | 68802 |
| 11 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 6 | 512 | 490 | 499 | 66552 |
| 12 | 安徽 | 专科批 | 文史 | 大数据与会计 | 4 | 499 | 493 | 496 | 68802 |
| 13 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 3 | 563 | 552 | 556 | 36371 |
| 14 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 3 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 15 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 557 | 547 | 552 | 38929 |
| 16 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 3 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 17 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 6 | 554 | 524 | 543 | 45190 |
| 18 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 土木类 | 7 | 554 | 529 | 544 | 44507 |
| 19 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 2 | 557 | 547 | 552 | 38929 |
| 20 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 21 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 553 | 535 | 547 | 42377 |
| 22 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 562 | 526 | 551 | 39598 |
| 23 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 550 | 493 | 521 | 61670 |
| 24 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 2 | 552 | 543 | 547 | 42377 |
| 25 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 1 | 545 | 545 | 545 | 43753 |
| 26 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 林学类 | 5 | 564 | 492 | 542 | 45850 |
| 27 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 3 | 560 | 493 | 534 | 51616 |
| 28 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 3 | 543 | 504 | 523 | 60028 |
| 29 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 家具设计与工程 | 2 | 556 | 550 | 553 | 38231 |
| 30 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 17 | 562 | 537 | 550 |
40309 |
| 序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 31 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 6 | 555 | 502 | 540 | 47261 |
| 32 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 会计学(ACCA卓越班) | 3 | 560 | 555 | 557 | 35723 |
| 33 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 34 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 35 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 548 | 548 | 548 | 41667 |
| 36 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 37 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 569 | 494 | 528 | 56206 |
| 38 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 87114 |
| 39 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 1 | 555 | 555 | 555 | 36978 |
| 40 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 园林技术 | 8 | 398 | 345 | 369 | 186620 |
| 41 | 安徽 | 专科批 | 理工 | 大数据与会计 | 12 | 403 | 348 | 365 |
188677 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|