
山东大学威海分校2022年甘肃省(理工)普通类录取分数线
|
2022年甘肃省普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 数学类 | 3 | 3 | 442 | 556 | 114 | 550 | 108 | 553.33 | 111.33 | |
| 海洋资源开发技术 | 3 | 3 | 442 | 548 | 106 | 545 | 103 | 546.33 | 104.33 | |
| 海洋科学 | 4 | 4 | 442 | 547 | 105 | 545 | 103 | 545.75 | 103.75 | |
| 智能制造工程 | 2 | 2 | 442 | 551 | 109 | 550 | 108 | 550.5 | 108.5 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 442 | 556 | 114 | 554 | 112 | 555 | 113 | |
| 电子信息类 | 3 | 3 | 442 | 554 | 112 | 553 | 111 | 553.33 | 111.33 | |
| 自动化类 | 3 | 3 | 442 | 555 | 113 | 551 | 109 | 552.67 | 110.67 | |
| 法学类 | 5 | 5 | 442 | 552 | 110 | 543 | 101 | 547.2 | 105.2 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 442 | 551 | 109 | 544 | 102 | 547.67 | 105.67 | |
| 工商管理类 | 3 | 3 | 442 | 549 | 107 | 546 | 104 | 547.67 | 105.67 | |
| 国际政治 | 2 | 2 | 442 | 545 | 103 | 545 | 103 | 545 | 103 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |