
山东大学威海分校2022年河北省(物理类)普通类录取分数线
|
2022年河北省普通类物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 8 | 8 | 487 | 606 | 119 | 602 | 115 | 603.75 | 116.75 | |
| 数学类 | 10 | 10 | 487 | 615 | 128 | 609 | 122 | 611.4 | 124.4 | |
| 海洋科学 | 2 | 2 | 487 | 603 | 116 | 602 | 115 | 602.5 | 115.5 | |
| 智能制造工程 | 6 | 6 | 487 | 609 | 122 | 608 | 121 | 608.67 | 121.67 | |
| 计算机类 | 5 | 5 | 487 | 624 | 137 | 613 | 126 | 616.4 | 129.4 | |
| 电子信息类 | 7 | 7 | 487 | 618 | 131 | 611 | 124 | 612.86 | 125.86 | |
| 自动化类 | 8 | 8 | 487 | 618 | 131 | 609 | 122 | 610.88 | 123.88 | |
| 外国语言文学类 | 5 | 5 | 487 | 606 | 119 | 602 | 115 | 604 | 117 | |
| 工商管理类 | 5 | 5 | 487 | 607 | 120 | 604 | 117 | 605.4 | 118.4 | |
| 经济学类 | 2 | 2 | 487 | 614 | 127 | 612 | 125 | 613 | 126 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |