杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 山东大学威海分校2022年山东省(综合改革)普通类录取分数线

山东大学威海分校2022年山东省(综合改革)普通类录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-11-30

山东大学威海分校2022年山东省(综合改革)普通类录取分数线

 

2022年山东省普通类综合改革专业录取情况统计表

专业类 计划人数 实取人数 重点线 最高分 超一本线 最低分 超一本线 平均分 超一本线 备注
物理学 3 3 513 595 82 594 81 594.67 81.67 威海走读
数学类 3 3 513 601 88 599 86 599.67 86.67 威海走读
海洋资源开发技术 4 4 513 592 79 589 76 590.5 77.5 威海走读
海洋科学 4 4 513 598 85 591 78 593.75 80.75 威海走读
智能制造工程 3 3 513 599 86 598 85 598.33 85.33 威海走读
计算机类 3 3 513 605 92 605 92 605 92 威海走读
电子信息类 3 3 513 604 91 603 90 603.67 90.67 威海走读
自动化类 3 3 513 602 89 601 88 601.67 88.67 威海走读
法学类 3 3 513 613 100 601 88 605.67 92.67 威海走读
外国语言文学类 6 6 513 600 87 594 81 596.5 83.5 威海走读
工商管理类 7 7 513 600 87 594 81 595.43 82.43 威海走读
经济学类 3 3 513 600 87 600 87 600 87 威海走读
汉语言文学 3 3 513 604 91 601 88 602.67 89.67 威海走读
新闻学 2 2 513 602 89 595 82 598.5 85.5 威海走读
物理学 33 33 513 617 104 601 88 602.94 89.94 普通类
数学类 67 67 513 613 100 602 89 605.01 92.01 普通类
海洋资源开发技术 14 14 513 600 87 598 85 598.71 85.71 普通类
海洋科学 14 14 513 606 93 600 87 600.71 87.71 普通类
智能制造工程 35 35 513 604 91 602 89 602.57 89.57 普通类
计算机类 37 38 513 618 105 608 95 609.92 96.92 普通类
电子信息类 57 57 513 625 112 605 92 606.56 93.56 普通类
自动化类 67 67 513 611 98 603 90 604.18 91.18 普通类
法学类 57 59 513 619 106 605 92 608.46 95.46 普通类
外国语言文学类 72 72 513 604 91 598 85 599.74 86.74 普通类
工商管理类 83 83 513 610 97 599 86 600.77 87.77 普通类
经济学类 51 51 513 614 101 603 90 605.04 92.04 普通类
汉语言文学 49 49 513 620 107 604 91 607.88 94.88 普通类
新闻学 12 12 513 608 95 603 90 604.33 91.33 普通类
国际政治 4 4 513 607 94 603 90 604 91 普通类

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|