
山东大学威海分校2022年甘肃省(文史)国家专项录取分数线
|
2022年甘肃省国家专项文史专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 法学类 | 1 | 1 | 485 | 559 | 74 | 559 | 74 | 559 | 74 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 485 | 551 | 66 | 546 | 61 | 548.67 | 63.67 | |
| 工商管理类 | 3 | 3 | 485 | 552 | 67 | 546 | 61 | 549 | 64 | |
| 经济学类 | 1 | 1 | 485 | 561 | 76 | 561 | 76 | 561 | 76 | |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 485 | 555 | 70 | 554 | 69 | 554.5 | 69.5 | |
| 新闻学 | 2 | 2 | 485 | 550 | 65 | 548 | 63 | 549 | 64 | |
| 国际政治 | 1 | 1 | 485 | 554 | 69 | 554 | 69 | 554 | 69 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |