
山东大学威海分校2022年陕西省(理工)国家专项录取分数线
|
2022年陕西省国家专项理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 1 | 1 | 449 | 576 | 127 | 576 | 127 | 576 | 127 | |
| 数学类 | 1 | 1 | 449 | 577 | 128 | 577 | 128 | 577 | 128 | |
| 海洋资源开发技术 | 3 | 3 | 449 | 562 | 113 | 544 | 95 | 555.67 | 106.67 | |
| 海洋科学 | 3 | 3 | 449 | 560 | 111 | 542 | 93 | 549.33 | 100.33 | |
| 智能制造工程 | 1 | 1 | 449 | 582 | 133 | 582 | 133 | 582 | 133 | |
| 计算机类 | 1 | 1 | 449 | 580 | 131 | 580 | 131 | 580 | 131 | |
| 电子信息类 | 1 | 1 | 449 | 583 | 134 | 583 | 134 | 583 | 134 | |
| 自动化类 | 1 | 1 | 449 | 585 | 136 | 585 | 136 | 585 | 136 | |
| 法学类 | 1 | 1 | 449 | 583 | 134 | 583 | 134 | 583 | 134 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 449 | 573 | 124 | 569 | 120 | 570.67 | 121.67 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 449 | 573 | 124 | 564 | 115 | 568.5 | 119.5 | |
| 经济学类 | 1 | 1 | 449 | 575 | 126 | 575 | 126 | 575 | 126 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |