
山东大学威海分校2022年云南省(理工)普通类录取分数线
|
2022年云南省普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 数学类 | 2 | 2 | 515 | 623 | 108 | 622 | 107 | 622.5 | 107.5 | |
| 海洋资源开发技术 | 4 | 4 | 515 | 617 | 102 | 615 | 100 | 616 | 101 | |
| 海洋科学 | 5 | 5 | 515 | 617 | 102 | 615 | 100 | 616.4 | 101.4 | |
| 智能制造工程 | 2 | 2 | 515 | 619 | 104 | 618 | 103 | 618.5 | 103.5 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 515 | 622 | 107 | 622 | 107 | 622 | 107 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 515 | 620 | 105 | 620 | 105 | 620 | 105 | |
| 自动化类 | 2 | 2 | 515 | 619 | 104 | 619 | 104 | 619 | 104 | |
| 法学类 | 2 | 2 | 515 | 626 | 111 | 620 | 105 | 623 | 108 | |
| 外国语言文学类 | 2 | 2 | 515 | 618 | 103 | 616 | 101 | 617 | 102 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 515 | 619 | 104 | 618 | 103 | 618.5 | 103.5 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |