
山东大学威海分校2022年云南省(理工)国家专项录取分数线
|
2022年云南省国家专项理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 海洋资源开发技术 | 3 | 3 | 515 | 610 | 95 | 599 | 84 | 605 | 90 | |
| 海洋科学 | 3 | 3 | 515 | 610 | 95 | 606 | 91 | 607.67 | 92.67 | |
| 智能制造工程 | 1 | 1 | 515 | 614 | 99 | 614 | 99 | 614 | 99 | |
| 计算机类 | 1 | 1 | 515 | 621 | 106 | 621 | 106 | 621 | 106 | |
| 电子信息类 | 1 | 1 | 515 | 620 | 105 | 620 | 105 | 620 | 105 | |
| 自动化类 | 1 | 1 | 515 | 620 | 105 | 620 | 105 | 620 | 105 | |
| 法学类 | 1 | 1 | 515 | 617 | 102 | 617 | 102 | 617 | 102 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 515 | 614 | 99 | 601 | 86 | 609.33 | 94.33 | |
| 工商管理类 | 3 | 3 | 515 | 608 | 93 | 603 | 88 | 604.67 | 89.67 | |
| 经济学类 | 1 | 1 | 515 | 611 | 96 | 611 | 96 | 611 | 96 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |