
山东大学威海分校2022年贵州省(理工)国家专项录取分数线
|
2022年贵州省国家专项理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 1 | 1 | 451 | 581 | 130 | 581 | 130 | 581 | 130 | |
| 数学类 | 1 | 1 | 451 | 576 | 125 | 576 | 125 | 576 | 125 | |
| 海洋资源开发技术 | 4 | 4 | 451 | 575 | 124 | 554 | 103 | 564 | 113 | |
| 海洋科学 | 4 | 4 | 451 | 576 | 125 | 569 | 118 | 571.25 | 120.25 | |
| 智能制造工程 | 1 | 1 | 451 | 577 | 126 | 577 | 126 | 577 | 126 | |
| 计算机类 | 1 | 1 | 451 | 590 | 139 | 590 | 139 | 590 | 139 | |
| 电子信息类 | 1 | 1 | 451 | 583 | 132 | 583 | 132 | 583 | 132 | |
| 自动化类 | 1 | 1 | 451 | 578 | 127 | 578 | 127 | 578 | 127 | |
| 法学类 | 2 | 2 | 451 | 581 | 130 | 578 | 127 | 579.5 | 128.5 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 451 | 576 | 125 | 571 | 120 | 574 | 123 | |
| 工商管理类 | 4 | 4 | 451 | 575 | 124 | 557 | 106 | 569.75 | 118.75 | |
| 经济学类 | 1 | 1 | 451 | 579 | 128 | 579 | 128 | 579 | 128 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |